Регистрация доменов

Доменное имя - это лицо Вашего сайта. Оно может отражать название Вашей организации. Например, если пользователь заинтересуется продукцией компании (пример: "Вилене"), первым делом он зайдет в интернет и наберет vilene.ru и, как ожидает пользователь, он увидит интересующую его информацию. Также, правильно подобранное доменное имя может упростить поиск в сети. Часто администраторы забывают об этом и регистрируют трудно запоминаемые доменные имена. Это ошибка. Необходимо, чтобы оно было коротким, но максимально ёмким и содержало в себе суть Вашего сайта. Кроме того, доменное имя должно легко запоминаться. Правильно подобранный домен является первым шагом на пути к успеху Вашего сайта.

Непосредственно на нашем сайте, для Вашего удобства, можно проверить доступность доменного имени и зарегистрировать его более чем в 28 доменных зонах.

Наша компания является официальным партнёром крупнейшего регистратора в мире - OnlineNIC(для TLD доменов).

В качестве партнёра регистрации доменов в зонах .RU и .РФ мы выбрали аккредитованного регистратора доменов - FE.RU. Регистрация происходит от 1 до 3 минут!

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь в службу технической поддержки. Контакты

Обращаем Ваше внимание - все домены регистрируются на Вас.

Зарегистрировать домен прямо сейчас!

Тарифы на регистрацию доменов

Доменная зона Первичная регистрация (за год) и продление (за год)
.ru 190 руб. | 2.95 USD | 2.68 EUR | в год
.рф 190 руб. | 2.95 USD | 2.68 EUR | в год
.su 599 руб. | 9.31 USD | 8.44 EUR | в год
.рус 99 руб. | 1.54 USD | 1.4 EUR | в год
.com 953.81 руб. | 14.82 USD | 13.45 EUR | в год
.net 953.81 руб. | 14.82 USD | 13.45 EUR | в год
.org 953.81 руб. | 14.82 USD | 13.45 EUR | в год
.biz 6965.75 руб. | 108.26 USD | 98.19 EUR | в год
.info 1027.18 руб. | 15.96 USD | 14.48 EUR | в год
.us 953.81 руб. | 14.82 USD | 13.45 EUR | в год
.ws 899 руб. | 13.97 USD | 12.67 EUR | в год
.tv 2999 руб. | 46.61 USD | 42.28 EUR | в год
.tw 2999 руб. | 46.61 USD | 42.28 EUR | в год
.pro 399 руб. | 6.2 USD | 5.62 EUR | в год
.pw 399 руб. | 6.2 USD | 5.62 EUR | в год
.pp.ru 99 руб. | 1.54 USD | 1.4 EUR | в год
.net.ru 99 руб. | 1.54 USD | 1.4 EUR | в год
.org.ru 99 руб. | 1.54 USD | 1.4 EUR | в год
.spb.ru 451 руб. | 7.01 USD | 6.36 EUR | в год
.com.ru 650 руб. | 10.1 USD | 9.16 EUR | в год
.com.ua 880.44 руб. | 13.68 USD | 12.41 EUR | в год
.net.ua 880.44 руб. | 13.68 USD | 12.41 EUR | в год
.name 953.81 руб. | 14.82 USD | 13.45 EUR | в год
.org.ua 819 руб. | 12.73 USD | 11.55 EUR | в год
.kz 1940 руб. | 30.15 USD | 27.35 EUR | в год
.tatar 1111.21 руб. | 17.27 USD | 15.66 EUR | в год
.co.uk 1999 руб. | 31.07 USD | 28.18 EUR | в год
.eu 721.8 руб. | 11.22 USD | 10.17 EUR | в год
.cc 2118.45 руб. | 32.93 USD | 29.86 EUR | в год
.nu 1989 руб. | 30.91 USD | 28.04 EUR | в год
.asia 1000 руб. | 15.54 USD | 14.1 EUR | в год
.bz 1951.17 руб. | 30.33 USD | 27.5 EUR | в год
.club 1210.61 руб. | 18.82 USD | 17.07 EUR | в год
.in 1399 руб. | 21.74 USD | 19.72 EUR | в год
.link 651.02 руб. | 10.12 USD | 9.18 EUR | в год
.me 1434.08 руб. | 22.29 USD | 20.22 EUR | в год
.mn 2000 руб. | 31.08 USD | 28.19 EUR | в год
.mobi 50416338747.47 руб. | 783580279.25 USD | 710699879.44 EUR | в год
.ro 5999 руб. | 93.24 USD | 84.57 EUR | в год
.space 99 руб. | 1.54 USD | 1.4 EUR | в год
.store 399 руб. | 6.2 USD | 5.62 EUR | в год
.systems 948.29 руб. | 14.74 USD | 13.37 EUR | в год
.tel 999 руб. | 15.53 USD | 14.08 EUR | в год
.top 199 руб. | 3.09 USD | 2.81 EUR | в год
.uno 1450 руб. | 22.54 USD | 20.44 EUR | в год
.vip 1100 руб. | 17.1 USD | 15.51 EUR | в год
.vn 9000 руб. | 139.88 USD | 126.87 EUR | в год
.works 499 руб. | 7.76 USD | 7.03 EUR | в год
.wtf 406.58 руб. | 6.32 USD | 5.73 EUR | в год
.xyz 99 руб. | 1.54 USD | 1.4 EUR | в год
  • * Оплата принимается в рублях и долларах США.
  • * Регистрация доменного имени производится на имя клиента, время активации домена 5-15 минут для tld доменов и 1-3 минуты для .RU и .SU доменов.
  • USD = Доллар США
Задать вопрос нашему менеджеру

Задайте вопрос нашему менеджеру